| 项目名称 | 区域名称 | 均价 | 主力户型 | 面积区间 | 预计开盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇星御园 | 城北 | 2970.00 | 1室1厅1卫 | 2009-01 | |
| 华茂市政商厦 | 城北 | 0.00 | 2室2厅1卫 | 66-130 | 2009-02 |
| 荣兴·云天 | 高新 | 1.00 | 其它 | 193.08-237.69 | 2009-02 |
| 金茂紫庭 | 城东 | 0.00 | 2室1厅1卫 | 2009-02 | |
| 朝阳小区 | 城南 | 3600.00 | 2室2厅1卫 | 86-150 | 2009-02 |
| 世家第五季 | 城南 | 0.00 | 2室2厅1卫 | 60—90 | 2009-03 |
| 元丰·怡家 | 城北 | 2900.00 | 2室1厅2卫 | 2009-03 | |
| 澳城大厦 | 城南 | 3980.00 | 2室1厅1卫 | 41-111 | 2009-03 |
| 明宫新城 | 城北 | 4500.00 | 1室1厅1卫 | 2009-03 | |
| 城市新苑 | 城北 | 3029.00 | 3室2厅2卫 | 65-120 | 2009-04 |
| 交大新家园 | 城东 | 4650.00 | 40㎡--140㎡ | 2009-05 | |
| 高新左岸 | 高新 | 0.00 | 2009-05 | ||
| 吉祥茗居 | 城北 | 3600.00 | 3室2厅2卫 | 2009-05 | |
| 纯翠 | 城南 | 4200.00 | 3室2厅2卫 | 37-119 | 2009-05 |
| 世豪·尚品 | 长安 | 3200.00 | 1室1厅1卫 | 45-97 | 2009-07 |






















