| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20080717 | 1185 | 859 | 16 | 326 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20080717 | 316 | 151 | 9 | 165 |
| 天伦盛世 | 城南 | 20080717 | 649 | 484 | 2 | 165 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20080717 | 1824 | 1388 | 7 | 436 |
| 领地 | 城南 | 20080717 | 380 | 234 | 4 | 146 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20080717 | 1105 | 103 | 1 | 1002 |
| 水岸东方 | 城东 | 20080717 | 972 | 828 | 12 | 144 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20080717 | 457 | 441 | 4 | 16 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20080717 | 968 | 874 | 21 | 94 |
| 望庭国际 | 城西 | 20080717 | 1403 | 893 | 5 | 510 |
| 彩云郡 | 城东 | 20080717 | 667 | 495 | 6 | 172 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20080717 | 831 | 717 | 0 | 114 |
| 新里魏玛公馆 | 城北 | 20080717 | 617 | 502 | 16 | 115 |
| 锦园君逸 | 城北 | 20080717 | 1226 | 628 | 17 | 598 |
| 小悉尼·自由岛 | 城南 | 20080717 | 345 | 322 | 0 | 23 |







































