| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天伦盛世 | 城南 | 20090104 | 649 | 506 | 0 | 143 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20090104 | 1185 | 934 | 2 | 251 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20090104 | 316 | 182 | 5 | 134 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20090104 | 2577 | 1264 | 5 | 1313 |
| 领地 | 城南 | 20090104 | 380 | 312 | 0 | 68 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20090104 | 891 | 317 | 0 | 574 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20090104 | 1841 | 1431 | 2 | 410 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20090104 | 1105 | 140 | 0 | 965 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20090104 | 457 | 447 | 0 | 10 |
| 望庭国际 | 城西 | 20090104 | 1403 | 920 | 0 | 483 |
| 水岸东方 | 城东 | 20090104 | 972 | 884 | 1 | 88 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20090104 | 883 | 793 | 12 | 90 |
| 彩云郡 | 城东 | 20090104 | 1372 | 685 | 0 | 687 |
| 天赐苑 | 城北 | 20090104 | 1593 | 0 | 0 | 1593 |
| 旺座现代城 | 城南 | 20090104 | 263 | 242 | 0 | 21 |






































